Ottiku:
| Parametru | Speċifikazzjoni |
| Tul Fokali | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Firxa Spettrali | 3.7μm-4.8μm |
| FOV | 320 × 256-30um / 640 × 512-15um / 320 × 256-30um / 640 × 512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Trażmissjoni Medja | ≥80% għal kisi DLC; ≥87% għal kisi AR |
| Distanza ta' Ħidma minn Wara | 7.1mm fl-arja |
| Tul Fokali ta' Wara | 30.47mm fl-arja |
| Distorsjoni | ≤2% / ≤4% |
| Firxa Minima ta' Fokus | 10m / 40m |
| Kisi | DLC/AR |
Mekkaniku:
| Parametru | Speċifikazzjoni |
| Dimensjonijiet MAX | 108mm × 139mm |
| Mekkaniżmu ta' Fokus | Aġġustabbli bil-Mutur |
| Ħin tal-Fokus (firxa minima sa ∞) | ≤3 sek |
| Mekkaniżmu taż-Żum | Aġġustabbli bil-Mutur |
| Ħin taż-Żum (MASSIMU) | ≤6 sek |
| Muntanja | Flanġ |
| Grad ta' IP | IP 67 Għall-Ewwel Lenti |
| Piż | ≤1.3kg |
Elettriku:
| Parametru | Speċifikazzjoni |
| Kontroll tal-Lenti | Kontrollur tal-Lenti Maħtur |
| Vultaġġ tas-Sewqan | 12VDC |
| Konsum Kurrenti | 0.3A Medja; 0.8A Quċċata |
| Interfaċċja tal-komunikazzjoni | RS422 |
| Protokoll ta' Komunikazzjoni | Dokument Fuq Talba |
Ambjentali:
| Parametru | Speċifikazzjoni |
| Temperatura tat-Tħaddim | -35℃ sa +80℃ |
| Temperatura tal-Ħażna | -50℃ sa +85℃ |
Wavelength ilha ffokata fuq il-provvista ta' prodotti ottiċi ta' preċiżjoni għolja għal 20 sena